依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和我校2024年AI、医学特色招生方案相关要求,经我校2024年特色招生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:81605108。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生及家长,持笔试测试准考证、身份证,于6月24日下午16:00到济南西城实验中学(槐荫区德州路1999号)艺术楼第一阶梯教室(AI特色)、第三阶梯教室(医学特色)领取专业测试合格证。
一、AI特色招生专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 曾梓轩 | 2024148013 |
2 | 梁树林 | 2024148044 |
3 | 闫薷丹 | 2024148063 |
4 | 柳如轩 | 2024148093 |
5 | 李皓洋 | 2024148110 |
6 | 张静萱 | 2024148151 |
7 | 周灏程 | 2024148173 |
8 | 倪健翔 | 2024148174 |
9 | 宁子恒 | 2024148176 |
10 | 刘一澳 | 2024148206 |
11 | 张功奇 | 2024148273 |
12 | 张润哲 | 2024148303 |
13 | 王梓赫 | 2024148329 |
14 | 张铭哲 | 2024148354 |
15 | 李锦程 | 2024148424 |
16 | 徐博睿 | 2024148440 |
17 | 程楷文 | 2024148479 |
18 | 孙宇泽 | 2024148545 |
19 | 朱恩霆 | 2024148566 |
20 | 孙景霖 | 2024148578 |
21 | 赵晓璐 | 2024148604 |
22 | 杨骐剑 | 2024148618 |
23 | 陈弘毅 | 2024148728 |
24 | 刘栩彤 | 2024148820 |
25 | 纪予涵 | 2024148846 |
26 | 董星皓 | 2024148923 |
27 | 董雅心 | 2024148942 |
28 | 周子尧 | 2024148965 |
29 | 张林泽 | 2024149023 |
30 | 罗瑞琦 | 2024149150 |
二、医学特色招生专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 苏梓萌 | 2024148147 |
2 | 汪文铮 | 2024148193 |
3 | 刘晗 | 2024148256 |
4 | 何昱辉 | 2024148269 |
5 | 鲍鉴之 | 2024148289 |
6 | 吴官燚 | 2024148291 |
7 | 支皓天 | 2024148311 |
8 | 王烁然 | 2024148335 |
9 | 乔泽一 | 2024148432 |
10 | 齐贞迪 | 2024148441 |
11 | 刘浩宇 | 2024148465 |
12 | 孙一航 | 2024148523 |
13 | 王振宇 | 2024148546 |
14 | 张铎 | 2024148568 |
15 | 段正宣 | 2024148599 |
16 | 蒋秉辰 | 2024148600 |
17 | 李宗翰 | 2024148607 |
18 | 王梓鸥 | 2024148620 |
19 | 李骏怡 | 2024148801 |
20 | 董洋 | 2024148868 |
21 | 何睿涵 | 2024148887 |
22 | 韩欣妤 | 2024148927 |
23 | 王俊博 | 2024148983 |
24 | 牟略 | 2024148986 |
25 | 刘名扬 | 2024148993 |
26 | 刘德源 | 2024149027 |
27 | 薛尚坤 | 2024149040 |
28 | 韩兴达 | 2024149064 |
29 | 王新奥 | 2024149101 |
30 | 刘艺航 | 2024149112 |
济南西城实验中学(含医学中心校区)
2024年6月20日