根据《2025年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2025年高中阶段学校招生工作意见,经我校2025年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:81605108。
公示结束后,请考生和家长继续关注学校官微,待济南市统测美术成绩出来后,到济南西城实验中学领取专业测试合格证并参加家校联席会。
附:特长生专业测试合格名单
(名单以项目及姓氏首字母拼音排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 项目 |
1 | 2025167179 | 程思崴 | 男 | 体育类 | 篮球 |
2 | 2025167146 | 雷启航 | 男 | 体育类 | 篮球 |
3 | 2025167170 | 李俊慷 | 男 | 体育类 | 篮球 |
4 | 2025167215 | 亓雨晨熙 | 男 | 体育类 | 篮球 |
5 | 2025167191 | 王俊翔 | 男 | 体育类 | 篮球 |
6 | 2025167212 | 武佳鸣 | 男 | 体育类 | 篮球 |
7 | 2025167202 | 杨业祺 | 男 | 体育类 | 篮球 |
8 | 2025167157 | 臧贤喆 | 男 | 体育类 | 篮球 |
9 | 2025167178 | 张世龙 | 男 | 体育类 | 篮球 |
10 | 2025167145 | 赵誉清 | 男 | 体育类 | 篮球 |
11 | 2025167128 | 安津谊 | 女 | 体育类 | 足球 |
12 | 2025167133 | 陈鑫悦 | 女 | 体育类 | 足球 |
13 | 2025167132 | 韩采霓 | 女 | 体育类 | 足球 |
14 | 2025167143 | 李胜男 | 女 | 体育类 | 足球 |
15 | 2025167137 | 马文涵 | 女 | 体育类 | 足球 |
16 | 2025167129 | 王嘉欣 | 女 | 体育类 | 足球 |
17 | 2025167135 | 王星茹 | 女 | 体育类 | 足球 |
18 | 2025167136 | 王盈秋 | 女 | 体育类 | 足球 |
19 | 2025167134 | 吴家菡 | 女 | 体育类 | 足球 |
20 | 2025167127 | 于越 | 女 | 体育类 | 足球 |
21 | 2025167126 | 仲姿颖 | 女 | 体育类 | 足球 |
22 | 2025167138 | 朱可欣 | 女 | 体育类 | 足球 |
23 | 2025167256 | 刘一扬 | 女 | 体育类 | 羽毛球(医学中心校区) |
24 | 2025167250 | 杨皓宁 | 男 | 体育类 | 羽毛球(医学中心校区) |
25 | 2025167258 | 于智麟 | 男 | 体育类 | 羽毛球(医学中心校区) |
26 | 2025167251 | 张轩瑜 | 女 | 体育类 | 羽毛球(医学中心校区) |
27 | 2025167239 | 李禹萱 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
28 | 2025167242 | 林予晨 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
29 | 2025167245 | 刘晶 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
30 | 2025167247 | 刘子歌 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
31 | 2025167248 | 杨海钰 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
32 | 2025167238 | 于滢熙 | 女 | 艺术类 | 舞蹈(医学中心校区) |
33 | 2025167117 | 丁美昕 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
34 | 2025167097 | 董芯彤 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
35 | 2025167103 | 李伽佑 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
36 | 2025167108 | 刘梓源 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
37 | 2025167114 | 孙于百合 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
38 | 2025167111 | 王婧文 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
39 | 2025167094 | 王子玙 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
40 | 2025167118 | 叶晓露 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
济南西城实验中学(含医学中心校区)
2025年6月22日