按照济南市教育局有关文件规定,2026年济南西城实验中学(省实验西校)综合评价招生55人,济南医学中心实验中学(西城实验中学医学中心校区)综合评价招生 25 人。依据 5 月 16日上午综合素养测评成绩,按照 1:1.5 的比例,现确定 120名考生进入面试。
请参加综合素养面试的考生于5 月17 日上午 7:50 前,持综合素养测评准考证、身份证到济南西城实验中学知行楼第三阶梯教室报到集合。
面试名单如下(名单按姓氏笔画排序):
姓名 | 准考证号 |
丁一展 | 20260101034736 |
丁子墨 | 20260101035234 |
丁金贝 | 20260101034806 |
卜思帆 | 20260101034710 |
于芮涵 | 20260101034887 |
于铭智 | 20260101034779 |
马国睿 | 20260101035086 |
马海然 | 20260101034709 |
王一诺 | 20260101034961 |
王子淇 | 20260101034864 |
王云飞 | 20260101034812 |
王典乐 | 20260101035136 |
王奕晓 | 20260101034880 |
王羿展 | 20260101034819 |
王铭昊 | 20260101034808 |
王婉晴 | 20260101035036 |
王霄岳 | 20260101034893 |
王麒然 | 20260101034726 |
石航宇 | 20260101034847 |
石浩宇 | 20260101035107 |
史悦晨 | 20260101035030 |
代明邗 | 20260101034999 |
毕钧涵 | 20260101034729 |
曲俊阳 | 20260101034761 |
吕智宇 | 20260101035212 |
任博森 | 20260101034944 |
刘一嘉 | 20260101034903 |
刘兆源 | 20260101035004 |
刘沐宸 | 20260101034797 |
刘诗妤 | 20260101035228 |
刘衍桦 | 20260101034888 |
刘素伊 | 20260101034791 |
刘晓衡 | 20260101034955 |
刘霖畅 | 20260101034737 |
池金源 | 20260101035165 |
安南西 | 20260101035158 |
安慧媛 | 20260101034911 |
许文芃 | 20260101034926 |
孙一航 | 20260101035073 |
孙茉涵 | 20260101035058 |
孙荚茵 | 20260101034886 |
孙琦淇 | 20260101035065 |
纪乐玉 | 20260101034892 |
苏彦杰 | 20260101034723 |
李子灏 | 20260101034751 |
李仲岚 | 20260101034775 |
李红钰 | 20260101034904 |
李佑泽 | 20260101035145 |
李昕怡 | 20260101035185 |
李佳玉 | 20260101034931 |
李岳朋 | 20260101034899 |
李致远 | 20260101034724 |
李硕迪 | 20260101034794 |
李楚东 | 20260101034952 |
李耀涵 | 20260101034716 |
杨子豪 | 20260101035051 |
杨沛宁 | 20260101034932 |
杨卓倩 | 20260101034766 |
肖雨辰 | 20260101034986 |
吴浩源 | 20260101034750 |
何彦纬 | 20260101035003 |
何镕昊 | 20260101035104 |
辛冠燃 | 20260101034764 |
宋广瑞 | 20260101034749 |
张光裕 | 20260101035182 |
张郝立 | 20260101034881 |
张浩林 | 20260101034739 |
张宸瑜 | 20260101034843 |
张家屹 | 20260101035078 |
张家睿 | 20260101034967 |
张博睿 | 20260101034969 |
张焱哲 | 20260101034788 |
张嘉芮 | 20260101034777 |
张蕴熙 | 20260101035223 |
张翼驰 | 20260101034800 |
陈宇丹 | 20260101035147 |
陈玥衡 | 20260101034810 |
陈嵎 | 20260101035007 |
苗锦轩 | 20260101035089 |
范思哲 | 20260101034807 |
林灏清 | 20260101035248 |
房国宇 | 20260101034830 |
房泽宇 | 20260101035146 |
赵子博 | 20260101035057 |
赵文裕 | 20260101035076 |
赵立煊 | 20260101035243 |
赵宏轩 | 20260101034814 |
赵泽宇 | 20260101034802 |
赵建剀 | 20260101035105 |
赵俊哲 | 20260101035198 |
郝子淳 | 20260101034809 |
郝纪翔 | 20260101034891 |
荆诚凯 | 20260101034790 |
胡睿哲 | 20260101034889 |
段博森 | 20260101035196 |
袁浩峻 | 20260101034835 |
聂乃政 | 20260101034705 |
索祎灿 | 20260101034839 |
贾子轩 | 20260101035217 |
贾鸿柏 | 20260101035008 |
徐浩博 | 20260101034939 |
徐溪蔓 | 20260101034767 |
高赫扬 | 20260101035241 |
郭子涵 | 20260101034817 |
郭政民 | 20260101034930 |
郭宸硕 | 20260101034740 |
黄昱硕 | 20260101034759 |
曹铭阳 | 20260101034822 |
祭士哲 | 20260101034977 |
康乐民 | 20260101034703 |
梁永昊 | 20260101034852 |
梁严今 | 20260101035132 |
彭骁芃 | 20260101034991 |
韩依诺 | 20260101035159 |
韩柯宇 | 20260101034942 |
谢鹏飞 | 20260101034742 |
滕思远 | 20260101035222 |
潘乐其 | 20260101035162 |
薛博元 | 20260101034992 |
魏晨羽 | 20260101035027 |
济南西城实验中学
(山东省实验中学西校)
2026年5月16日